@(or)Leave it blank

 

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMA CENAS NOTEKŪDEŅIEM

Maksa tiek noteikta par katru braucienu (viena muca) ar asenizācijas transportu. Uzņēmuma rīcībā ir četras specializētas automašīnas ar mucas tilpumu līdz 4m3. līdz 6m3 un līdz 9m3. Ja izvedamo notekūdeņu daudzums pārsniedz konkrētās asenizatora mucas tilpumu, un, lai pilnībā iztukšotu asenizācijas tvertni, ir nepieciešami vairāki braucieni, kopējā maksa tiek aprēķināta, reizinot viena brauciena cenu ar braucienu skaitu.

Maksa par asenizācijas pakalpojumu tiek aprēķināta atkarībā no vietas (attāluma). Zemāk tabula ar cenām pa reģioniem. Ja Jūsu atrašanās vieta nav norādīta tabulā, zvaniet uz tālruni 27002712 un vienosimies.

*Cenas norādītas AR PVN


Notekūdeņu savākšanas vieta viens izsaukums līdz 4m3 (bez pvn) viens izsaukums līdz 6m3 (bez pvn) viens izsaukums līdz 9m3 (bez pvn)
ĀDAŽU PAGASTS
Alderi 60 80 90
Ādaži 60 80 90
Āņi 70 80 90
Atari 70 80 90
Baltezers 60 80 90
Eimuri 70 80 90
Garkalne 70 80 90
Kadaga 75 85 95
Stapriņi 60 80 90
CARNIKAVAS PAGASTS
Carnikava 75 85 95
Garciems 85 95 110
Garupe 85 95 110
Gauja 80 90 105
Kalngale 85 95 110
Lilaste 105 115 120
Siguļi 80 90 105
GARKALNES PAGASTS
Amatnieki 60 80 90
Berģi 60 80 90
Bukulti 60 80 90
Garkalne 60 80 90
Langstiņi 60 80 90
Makstenieki 60 80 90
Priedkalne 60 80 90
Priežlejas 75 85 95
Skuķīši 70 80 90
Sunīši 60 80 90
Suži 60 80 90
Upesciems 60 80 90
INČUKALNA PAGASTS
Inčukalns 85 95 110
Egļupe 95 110 120
Griķi 75 85 95
Kļavas 80 90 105
Vangaži 75 85 95
ĶEKAVAS NOVADS
Baloži 95 110 120
Katlakalns 95 110 120
Rāmava 90 105 115
Valdlauči 90 105 115
MĀRUPES NOVADS
Mārupe 95 110 130
Sēbruciems 120 145 165
Tīraine 110 120 145
RĪGA
Berģi 60 80 90
Centrs 110 135 170
Čiekurkalns 80 90 105
Torņakalns 95 110 120
Ziepniekkalns 95 110 120
Teika 80 90 105
Jugla 60 75 90
Mežaparks 85 95 110
Vecmīlgrāvis 90 105 115
Jaunciems 75 85 105
Pļavnieki 75 85 95
Purvciems 75 85 95
Trīsciems 80 90 105
Vecāķi 90 105 115
Zolitūde 105 120 140
ROPAŽU PAGASTS
Gaidas 70 80 90
Kākciems 95 110 120
Podkājas 80 90 105
Ropaži 85 90 105
Tumšupe 85 95 110
Ūlupji 60 75 85
Zaķumuiža 80 90 105
SALASPILS NOVADS
Acone 75 85 95
Bajāri 75 85 95
Cekule 60 80 90
Salaspils 80 90 105
Salinieki 80 90 105
Rūķi 75 85 95
Silabrieži 75 80 90
Saulkalne 85 90 105
Tēraudi 60 75 85
SIGULDAS NOVADS
Allaži 115 130 140
Krimulda 115 130 140
Krustiņi 80 90 105
Mālpils 135 145 160
More 145 155 170
Sidgunda 140 150 165
Sigulda 115 135 145
STOPIŅU NOVADS
Dreiliņi 70 80 90
Dzidriņas 70 80 90
Līči 60 75 85
Ulbroka 60 80 901
Vālodzes 70 80 90

zoho-verification=zb62241370.zmverify.zoho.eu